大學部必修課程結構表
109學年起入學學生適用
年級/學期 | 課程科目 | 學分 | 年級/學期 | 課程科目 | 學分 |
一上 | 微積分(一) | 3 | 一下 | 微積分(二) | 3 |
程式設計(一) | 3 | 程式設計(二) | 3 | ||
普通物理學(一) | 3 | 普通物理學(二) | 3 | ||
數位電路導論 | 3 | 線性代數 | 3 | ||
二上 | 資料結構 | 3 | 二下 | 機率統計 | 3 |
數位系統導論 | 3 | 演算法 | 3 | ||
數位系統實驗 | 1 | 計算機組織 | 3 | ||
離散數學 | 3 | 電腦網路概論 | 3 | ||
三上 | 資訊專題(一) | 2 | 三下 | 資訊專題(二) | 2 |
作業系統 | 3 | 編譯系統 | 3 | ||
微算機原理與應用 (含實驗) | 4 |
|
|
1. 系訂必修科目為上列各科目,共60學分。
2. 選修科目42學分(系上專業選修須修滿21學分以上,外系選修至多承認 21學分)。
3. 通識教育科目28 學分。
4. 服務學習(一)(二)(三)、體育(一)(二)(三)(四)必修各為0學分。
5. 畢業應修最低學分數(130 學分)= 通識教育學分(28學分)+系訂必修學分(60學分)+選修學分(42學分)。
資訊系上下學期開課課程列表
112上學期 | 112下學期 | ||||||
科目名稱 | 選必修 | 開設年級 | 學分數 | 科目名稱 | 選必修 | 開設年級 | 學分數 |
普通物理學(一) | 必修 | 一 | 3 | 普通物理學(二) | 必修 | 一 | 3 |
數位電路導論(中英二班) | 必修 | 一 | 3 | 微積分(二) | 必修 | 一 | 3 |
程式設計(一) | 必修 | 一 | 3 | 線性代數(中英二班) | 必修 | 一 | 3 |
微積分(一) | 必修 | 一 | 3 | 程式設計(二) | 必修 | 一 | 3 |
數位系統實驗 | 必修 | 二 | 1 | 計算機組織 | 必修 | 二 | 3 |
離散數學 | 必修 | 二 | 3 | 演算法 | 必修 | 二 | 3 |
數位系統導論(中英二班) | 必修 | 二 | 3 | 機率與統計(中英二班) | 必修 | 二 | 3 |
資料結構(中英二班) | 必修 | 二 | 3 | 電腦網路概論 | 必修 | 二 | 3 |
微算機原理與應用(含實驗)(中英二班) | 必修 | 三 | 4 | 編譯系統 | 必修 | 三 | 3 |
資訊專題(一) | 必修 | 三 | 2 | 資訊專題(二) | 必修 | 三 | 2 |
作業系統 | 必修 | 三 | 3 | ||||
必修開設學分數小計 | 31 | 必修開設學分數小計(機率與統計移至上學期) | 29 | ||||
工程數學 | 選修 | 二 | 3 | Java軟體開發 | 選修 | 二 | 3 |
資訊工程倫理與生涯規劃 | 選修 | 二 | 1 | 應用TensorFlow 2客制化資料模型 I (coursera 課程) | 選修 | 二 | 1 |
資訊安全 | 選修 | 二 | 3 | 機器學習I:監督式學習 (coursera 課程) | 選修 | 二 | 2 |
Linux 系統與開源軟體 | 選修 | 二 | 3 | Linux系統程式設計 (coursera 課程) | 選修 | 二 | 1 |
視窗程式設計 | 選修 | 二 | 3 | 基於遊戲的機器學習入門 | 選修 | 三 | 3 |
從創意到創新(二) (普渡組課程) | 選修 | 二 | 2 | Linux核心設計 | 選修 | 三 | 3 |
機器學習II: 非監督式學習 (coursera 課程) | 選修 | 二 | 1 | 智慧型醫學資訊系統實作 | 選修 | 三 | 3 |
集成卷積神經網路(coursera 課程) | 選修 | 二 | 1 | 多媒體系統與應用 | 選修 | 三 | 3 |
實驗設計與執行分析 (coursera 課程) | 選修 | 二 | 1 | 統計學習導論 | 選修 | 三 | 3 |
ANOVA實驗設計 (coursera 課程) | 選修 | 二 | 1 | 訊號與系統 | 選修 | 三 | 3 |
運動科學之資料與模型 | 選修 | 二 | 1 | 人工智慧在中醫上的應用 | 選修 | 三 | 3 |
應用TensorFlow 2客制化資料模型 II(coursera 課程) | 選修 | 二 | 1 | 軟體工程 | 選修 | 四 | 3 |
計算理論 | 選修 | 三 | 3 | 繪圖技術設計與應用 | 選修 | 四 | 3 |
無線通訊網路 | 選修 | 三 | 3 | 機率模型及數據科學 | 選修 | 四 | 3 |
多處理機平行程式設計 | 選修 | 三 | 3 | 生成式AI基礎與應用 | 選修 | 四 | 3 |
人工智慧導論 | 選修 | 四 | 3 | ||||
影像處理、電腦視覺及深度學習概論 | 選修 | 四 | 3 | ||||
佇列系統與模型建構導論 | 選修 | 四 | 3 | ||||
(藍色字為大碩合開)選修開設學分數小計 | 39 | (藍色字為大碩合開)選修開設學分數小計 | 40 |
大學部專題區
「資訊專題(一)(二)」課程主要在培養大學部同學動手實作一個資訊系統或模組的能力。此為一年二個學期的大三必修課程,同學在大一和大二已修習了不少資訊領域的基礎和專業知識,也已具備軟/硬體程式的能力。在修習資訊專題此門課之前,同學程式能力的培養是奠基在專業課程中的程式性作業,尚未有針對某個資訊應用系統或模組整合性程式能力培養。此課程將由同學根據自己的興趣
專題展相關文件
重要公告
專題簡介本下載
相片集錦