轉發一則 "[生活輔導組]鼓勵學生踴躍申請獎學金" 訊息,內文如下:
獎學金查詢結果
項目 | 學年 | 學期 | 獎學金名稱 | 獎學金分類 | 名額 | 金額 | 區域條件 | 明細 |
1 | 111 | 上 | 美律實業股份有限公司-科技人才培育獎助學金 | 院系類 | 未定 | 每名120,000元 | 內容明細 | |
2 | 111 | 上 | 國際蘭馨交流協會中華民國總會-蘭馨愛‧讓夢想起飛國立大學清寒女學生助學方案 | 清寒生 | 全國3名 | 學、雜費補助 | 內容明細 | |
3 | 111 | 上 | 財團法人潘文淵文教基金會-獎學金 | 競爭性-院系類 | 本校大學部3名,碩士2名,博士1名 | 大學部每名25,000元、碩士每名50,000元、博士每名100,000元 | 內容明細 | |
4 | 111 | 上 | 財團法人台中市私立群園社會福利基金會-群園助學金群園事業機構助學計畫 | 清寒生 | 不定 | 每名20,000元 | 內容明細 | |
5 | 111 | 上 | 財團法人中華民國心臟病兒童基金會-心臟病童獎勵學金 | 全校性 | 不定 | 每名5,000元 | 內容明細 | |
6 | 111 | 上 | 華嚴蓮社-大專學生大專學生佛學慈孝獎學金 | 論文類 | 不定 | 大學部每名10,000元、碩士班每名15,000元、博士班每名20,000元 | 內容明細 | |
7 | 111 | 上 | 社團法人中華民國群園關懷協會-經濟弱勢家庭助學計畫 | 清寒生 | 不定 | 每名20,000元 | 內容明細 | |
8 | 111 | 上 | 財團法人羅慧夫顱顏基金會-得福獎助學金 | 特殊教育學生 | 不定 | 不定 | 具有中華民國國籍 | 內容明細 |
9 | 111 | 上 | 財團法人慈暉文教基金會-優秀清寒學生獎學金 | 清寒生 | 全國50名 | 每名20,000元 | 設籍台北市,設籍新北市 | 內容明細 |
10 | 111 | 上 | 財團法人台北市私立盲人有聲圖書館-視障獎助學金 | 特殊教育學生 | 不定 | 每名5,000元 | 內容明細 | |
11 | 111 | 上 | 國際扶輪3470地區-生命橋樑助學計畫 | 清寒生 | 不定 | 每名45,000元 | 具有中華民國國籍 | 內容明細 |
12 | 111 | 上 | 陳文成教授紀念基金會-社會關懷獎學金 | 全校性 | 不定 | 首獎:60,000元;二獎:20,000元 | 內容明細 | |
13 | 111 | 上 | 公益信託雷震民主人權基金-雷震公益信託獎學金(論文) | 論文類 | 不定 | 不定 | 內容明細 | |
14 | 111 | 上 | 日月光半導體-菁英培育獎學金 | 院系類 | 不定 | 每月補助10,000元 | 內容明細 | |
15 | 111 | 上 | 達興材料股份有限公司--研究生獎學金 | 產學合作 | 全國6名 | 碩士生每位120,000元;博士生每位240,000元 | 內容明細 | |
16 | 111 | 上 | 財團法人高雄市私立祥和社會福利慈善事業基金會-中低收入學生獎助學金 | 清寒生 | 全國100名。 | 每名20,000元 | 設籍高雄市 | 內容明細 |
17 | 111 | 上 | 臺南市政府歸仁區公所-就學獎助金 | 各縣市政府 | 全國10名。 | 每名30,000元 | 設籍台南市 | 內容明細 |
瀏覽數:18
公告類型: 公告/獎助學金
公告狀態: 一般
公告人員:
公告日期: 2022 / 07 / 20 16:48
更新日期: 2022 / 07 / 20 16:48