公告學校近期獎學金,請同學們踴躍申請
項目 | 學年 | 學期 | 獎學金名稱 | 獎學金分類 | 名額 | 金額 | 區域條件 | 明細 |
1 | 109 | 上 | 財團法人台東縣林坤池文教基金會獎助學金 | 低收入戶 | 全國10名 | 每名20,000元 | 設籍台東縣 | |
2 | 109 | 上 | 財團法人開元宗門文教基金會獎學金 | 清寒生 | 不定 | 每名10,000元 | ||
3 | 109 | 上 | 財團法人正德社會福利慈善基金會--清寒獎助學金 | 清寒生 | 本校5名 | 每名10,000元 | ||
4 | 109 | 上 | 財團法人台北市雲五圖書館基金--王雲五先生自學獎學金 | 院系類 | 不定 | 不定 | ||
5 | 109 | 上 | 財團法人金維繫先生獎學金基金會獎助金 | 同鄉會 | 全國10名 | 每名10,000元 | ||
6 | 109 | 上 | 台灣國際職業婦女協會--台灣女秀才獎學金 | 全校性 | 全國3~5名 | 每名30,000元 | ||
7 | 109 | 上 | 財團法人文殊文教基金會--優秀清寒學生獎助金 | 清寒生 | 全國大學部30名,研究所10名。 | 每名5,000元 | ||
8 | 109 | 上 | 財團法人岸裡文昌教育基金會獎助學金 | 全校性 | 大專院校八名,研究所四名。 | 1.大專院校4000 2.研究所5000 | ||
9 | 109 | 上 | 彰化縣政府--自強優秀學生獎學金 | 各縣市政府 | 全國大學部60名,研究所10名 | 大學部:每名8,000元,研究所:每名8,000元 | 設籍彰化縣 | |
10 | 109 | 上 | 財團法人大甲紫竹寺清吉慈善會獎學金 | 低收入戶 | 全國55名 | 每名10,000元 | ||
11 | 109 | 上 | 財團法人趙自齊教育基金會--資助來台深造之熱河省籍學生獎助學金 | 全校性 | 不定 | 不定 | 祖籍熱河省 | |
12 | 109 | 上 | 財團法人桃園市利晉工程社會福利慈善事業基金會-人才培育獎助學金 | 全校性 | 全國6名 | 每學年50,000元(至多獎助5年) | 設籍桃園市 | |
13 | 109 | 上 | 財團法人國防工業發展基金會--國防工業獎學金 | 論文類 | 全國2~10名。 | 每名每月20,000元,按季撥付,受領期間最多以2年為限。 | 具有中華民國國籍 | |
14 | 109 | 上 | 雷震公益信託獎學金(論文) | 論文類 | 不定 | 不定 | ||
15 | 109 | 上 | 財團法人桃園市利晉工程社會福利慈善事業基金會--清寒助學金 | 全校性 | 不定 | 每名20,000元~30,000元 | 設籍桃園市 | |
16 | 109 | 上 | 財團法人台東縣林坤池文教基金會獎助學金 | 低收入戶 | 全國10名 | 每名20,000元 | 設籍台東縣 | |
17 | 109 | 上 | 財團法人華固教育基金會希望種子培育計劃 | 清寒生 | 不定 | 大學部每學年新台幣100,000元整, | 具中華民國國籍 | |
18 | 109 | 上 | 財團法人大甲紫竹寺清吉慈善會獎學金 | 低收入戶 | 全國55名 | 每名10,000元 | ||
19 | 109 | 上 | 文化部蒙藏語文獎學金 | 全校性 | 不定 | 修習第一學年者,全年為5,000元;修習第二學年者,全年為10,000元。 | ||
20 | 109 | 上 | 財團法人台肥基金會--優秀獎學金 | 院系類 | 本校化工系2名,化學系2名 | 每名30,000元 | ||
21 | 109 | 上 | 北加州成大校友會「晨鐘獎學金」 | 院系類 | 1名 | 每名30,000元 | ||
22 | 109 | 上 | 國立成功大學廖玉如戲劇文學獎學金 | 全校性 | 不定 | 每案補助3,000至30,000元不等。 | ||
23 | 109 | 上 | 財團法人鴻海教育基金會--「鴻海獎學鯨」獎助學金 | 全校性 | 至多330名 | 每名100,000元 | ||
24 | 109 | 上 | 志光慈善會獎助學金 | 全校性 | 不定 | 每名10,000元 |
瀏覽數:9
公告類型: 公告/獎助學金
公告狀態: 一般
公告人員:
公告日期: 2020 / 09 / 29 03:03
更新日期: 2020 / 09 / 29 03:03