指導教授 | 資訊 | 醫資 | AI | 備註 |
黃崇明 | 2 | 0 | 0 | |
蕭宏章 | 0 | 0 | 1 | |
張大緯 | 0 | 0 | 1 | |
賀保羅 | 0 | 1 | 1 | 剩一個名額,收AI或醫資的學生由老師決定 |
楊中平 | 2 | 1 | 0 | |
藍崑展 | 1 | 0 | 0 | |
林英超 | 1 | 0 | 1 | |
吳明龍 | 2 | 0 | 0 | |
蔡孟勳 | 1 | 0 | 0 | |
朱威達 | 1 | 0 | 0 | |
涂嘉恒 | 2 | 0 | 1 |
瀏覽數:19
公告類型: 公告/一般
公告狀態: 重要
公告人員:
公告日期: 2019 / 08 / 23 15:54
更新日期: 2019 / 08 / 23 15:54