副教授
聯絡方式
資訊系 / 資訊所 / AI學程 / 醫資所
  資訊系館新大樓12F 65C07
  06-2757575 ext 62555
  高速計算及智慧視覺系統實驗室
      (資訊系館新大樓9F 65901)
專長及研究領域
高效能平行與分散式計算、演算法、智慧醫療、圖形理論
學歷
臺灣 \ 國立成功大學 \ 資訊工程研究所 \ 博士(2007 ~ 2012)
經歷
國立成功大學 \ 資訊工程學系 \副教授 (2024 ~ now)
國立成功大學 \ 資訊工程學系 \ 助理教授 (2020 ~ 2024)
國立成功大學 \ 資訊工程學系 \ 副研究員 (2018 ~ 2020)
國立成功大學 \ 資訊工程學系 \ 助理研究員 (2013 ~ 2018)
國立成功大學 \ 資訊工程學系 \ 博士後研究員 (2013 ~ 2013)
榮譽及獲獎
著作
研究計劃
計畫名稱 | 起迄日期 | 補助單位 |
在平行網路中Coflows排程之研究 | 2022 ~ 2024 | 科技部 |
在資源共享網路中可分割負載分佈之研究 | 2021 ~ 2022 | 科技部 |
在雲端環境下資源分配獲益最佳化之研究 | 2020 ~ 2021 | 科技部 |
在網狀網路下分佈可分割負載之研究 | 2019 ~ 2020 | 科技部 |
在多伺服器中資源分配與任務排程問題之研究 | 2018 ~ 2019 | 科技部 |
在平行機器上最小化系統忙碌時間之排程演算法研究 | 2017 ~ 2018 | 科技部 |
在單躍點多頻道系統最小化平均等待時間之訊息排程演算法研究 | 2016 ~ 2017 | 科技部 |
非線性可分割負載分佈方法在線性與完整b 元樹狀網路之研究 | 2015 ~ 2016 | 科技部 |
在完整b 元樹狀網路下可分割負載分佈之高效能演算法研究 | 2013 ~ 2015 | 科技部 |
計畫名稱 | 起迄日期 | 補助單位 |
虛實影像坐標對位技術研究與C-arm 影像強化技術開發 | 2018 ~ 2018 | 金屬工業研究發展中心 |
指導學生情況